<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tisková kancelář &#187; Phonosolar</title>
	<atom:link href="http://tiskovakancelar.cz/stitek/phonosolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tiskovakancelar.cz</link>
	<description>Centrum tiskových zpráv</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2014 07:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs-CZ</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>PhonoSolar se zúčastnil veletrhu World Future Energy Summit 2011</title>
		<link>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/phonosolar-se-zucastnil-veletrhu-world-future-energy-summit-2011/</link>
		<comments>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/phonosolar-se-zucastnil-veletrhu-world-future-energy-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[Ze světa]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabí]]></category>
		<category><![CDATA[Phonosolar]]></category>
		<category><![CDATA[World Future Energy Summit 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiskovakancelar.cz/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní veletrh World Future Energy Summit 2011 (WFES) – patřící mezi světovou třídu v oblasti fotovoltaického průmyslu – se uskutečnil ve dnech 17. &#8211; 20. ledna 2011 v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Světově velmi významný veletrh probíhající společně s řadou konferencí byl již čtvrtým ročníkem od roku 2008, a i v letošním lednu &#8230; <a href="http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/phonosolar-se-zucastnil-veletrhu-world-future-energy-summit-2011/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">PhonoSolar se zúčastnil veletrhu World Future Energy Summit 2011</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní veletrh World Future Energy Summit 2011 (WFES) – patřící mezi světovou třídu v oblasti fotovoltaického průmyslu – se uskutečnil ve dnech 17. &#8211; 20. ledna 2011 v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Světově velmi významný veletrh probíhající společně s řadou konferencí byl již čtvrtým ročníkem od roku 2008, a i v letošním lednu přilákal velký počet návštěvníků z celého světa.</p>
<h3>Výstava a konference World Future Energy Summit</h3>
<p>V průběhu čtyř dnů představil veletrh World Future Energy Summit nejnovější technologie a inovace v oblasti obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí. Konference probíhaly na velmi vysoké úrovni, a to díky předem pečlivě zvoleným přednášejícím, kterými byli špičkoví odborníci z oblasti solárního průmyslu. Návštěvníci tak dostali unikátní příležitost seznámit se jak s tržními novinkami, tak osobně s elitními představiteli světových firem ze segmentu solární energetiky a fotovoltaiky.</p>
<p>Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost Phono Technologies Switzerland, se svou rozsáhlou expozicí produktů z řad fotovoltaických panelů PhonoSolar a všech doposud realizovaných projektů fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely PhonoSolar patří mezi světovou špičku. Panely PhonoSolar jsou použity například na 9. největší  fotovoltaické elektrárně na světě &#8211; FVE CZECH Vepřek o celkovém výkonu 35,10 MWp. Na této elektrárně bylo použito 186.960 panelů PhonoSolar.</p>
<h3>Phono Technologies Switzerland</h3>
<p>Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na design, výzkum, vývoj a výrobu fotovoltaických panelů PhonoSolar a větrných turbín PhonoWind. V roce 2011 se Phono Technologies Switzerland zúčastní i dalších evropských veletrhů takto významného charakteru.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/phonosolar-se-zucastnil-veletrhu-world-future-energy-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaická elektrárna Dubno zahájila provoz na místě bývalé skládky</title>
		<link>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/fotovoltaicka-elektrarna-dubno-zahajila-provoz-na-miste-byvale-skladky/</link>
		<comments>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/fotovoltaicka-elektrarna-dubno-zahajila-provoz-na-miste-byvale-skladky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[Z domova]]></category>
		<category><![CDATA[Brownfield]]></category>
		<category><![CDATA[Dubno]]></category>
		<category><![CDATA[Efektim]]></category>
		<category><![CDATA[FVE]]></category>
		<category><![CDATA[Phonosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiskovakancelar.cz/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 27. ledna 2011 &#8211; Otevření nové fotovoltaické elektrárny u obce Dubno na Příbramsku provází zajímavý fakt; tento moderní 0,75 MWp komplex byl vystavěn, zprovozněn a úspěšně spuštěn na brownfieldu &#8211; na místě dřívější skládky směsného odpadu. Jedná se o plochu, která svou povahou nemohla být použita k zemědělským účelům či k bydlení. FVE Dubno &#8230; <a href="http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/fotovoltaicka-elektrarna-dubno-zahajila-provoz-na-miste-byvale-skladky/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Fotovoltaická elektrárna Dubno zahájila provoz na místě bývalé skládky</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Praha, 27. ledna 2011 &#8211; Otevření nové fotovoltaické elektrárny u obce Dubno na Příbramsku provází zajímavý fakt; tento moderní 0,75 MWp komplex byl vystavěn, zprovozněn a úspěšně spuštěn na brownfieldu &#8211; na místě dřívější skládky směsného odpadu. Jedná se o plochu, která svou povahou nemohla být použita k zemědělským účelům či k bydlení. FVE Dubno tak jasně narušuje zaběhlou a často mylnou představu, že fotovoltaické elektrárny pouze zabírají zemědělskou půdu a prostor pro zemědělskou produkci.</p>
<p>Tato plocha o rozloze 1,7 hektaru byla od samého začátku výstavby FVE teoreticky nepoužitelná k jakýmkoli jiným účelům. Myšlenka zástavby nebo kompletní revitalizace kontaminované půdy není v krátkém časovém horizontu možná. Přesto je i takto zničené místo vhodné k vybudování něčeho, co přináší pozitivní efekt a ideální využití takto poničené půdy. Ekonomický a ekologický potenciál tohoto území je tak znovu obnoven a ideálně využit.</p>
<h3>EFEKTIM a.s. &#8211; investor i realizátor výstavby FVE Dubno</h3>
<p>Za výstavbou této fotovoltaické elektrárny stojí akciová společnost EFEKTIM, která je současně realizátorem i investorem této solární elektrárny. EFEKTIM je společnost s více než čtyřicetiletou tradicí. EFEKTIM patří mezi přední společnosti specializující se na projektování, realizaci a servis fotovoltaických, větrných, vodních a spalovacích plynových elektráren. Působí po celé Evropě, v Africe, na Blízkém východě a nově i v USA. Je renomovaným odborníkem v oblasti engineeringu, projektování, optimalizace, výstavby, zajištění financování, testování a následného servisu a monitoringu FVE.</p>
<h3>Fotovoltaické panely PhonoSolar &#8211; solární panely s ideálním poměrem cena/výkon</h3>
<p>Na celou výstavbu fotovoltaické elektrárny Dubno bylo použito 4 212 vysoce účinných fotovoltaických panelů PhonoSolar HEC+ PS190 na pevné konstrukci. Fotovoltaické panely PhonoSolar byly pro výstavbu elektrárny Dubno vybrány především díky špičkové kvalitě a výborné ceně. Komplex zaujímá plochu o rozloze 1,7 hektaru, kterou si investor k tomuto účelu dlouhodobě pronajal.</p>
<p>PhonoSolar je přední světovou značkou v solární energetice. Pod touto značkou se vyrábějí kvalitní solární panely a technologie pro fotovoltaické elektrárny. Za roky svého působení si značka PhonoSolar vydobyla silnou pozici mezi zákazníky ve světě i v tuzemsku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/08/fotovoltaicka-elektrarna-dubno-zahajila-provoz-na-miste-byvale-skladky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhonoSolar na Renewable Energy Exhibition 2011 v Lyonu</title>
		<link>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/01/phonosolar-na-renewable-energy-exhibition-2011-v-lyonu/</link>
		<comments>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/01/phonosolar-na-renewable-energy-exhibition-2011-v-lyonu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[Ze světa]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Phonosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Renewable Energy Exhibition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiskovakancelar.cz/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Mezinárodní výstava Renewable Energy Exhibition 2011 se bude konat ve francouzském Lyonu 15. až 18. února 2011. Výstava je zaměřena na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie. Phono Technologies Switzerland nabídne svým návštěvníkům novinky a nově realizované projekty na stánku 4C46 (hala 4). Návštěvníci získají na veletrhu unikátní přehled o nových trendech a aktuální &#8230; <a href="http://tiskovakancelar.cz/2011/02/01/phonosolar-na-renewable-energy-exhibition-2011-v-lyonu/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">PhonoSolar na Renewable Energy Exhibition 2011 v Lyonu</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mezinárodní výstava Renewable Energy Exhibition 2011 se bude konat ve francouzském Lyonu 15. až 18. února 2011. Výstava je zaměřena na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie. Phono Technologies Switzerland nabídne svým návštěvníkům novinky a nově realizované projekty na stánku 4C46 (hala 4).</p>
<p>Návštěvníci získají na veletrhu unikátní přehled o nových trendech a aktuální nabídce v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu se přestaví řada předních světových výrobců a dodavatelů, mezi nimiž i letos zaujme rozsáhlá expozice produktů pro solární energii PhonoSolar a produktů pro větrnou energii PhonoWind. Veletrh poskytne svým návštěvníkům možnost seznámit se s novinkami v oblasti výzkumu, technologického vývoje a výrobních procesů.</p>
<h3>Renewable Energy Exhibition 2011, Lyon, France</h3>
<p>Mezinárodní výstava Renewable Energy Exhibition 2011 patří k mezinárodně uznávaným veletrhům. Společnosti působící na trhu v oblastech obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaických systémů, solárních panelů, větrné energie, geotermální energie a biomasy), vystavují každý rok ve francouzském Lyonu a v Paříži. V roce 2011 slaví Veletrh o obnovitelných zdrojích energie své 10. narozeniny. Veletrh se koná v pavilonu Eurexpo v Lyonu. Počet návštěvníků se zvýšil z 8.500 v roce 2006 na 13.626 v roce 2008 a asi 20.000 v roce 2010.</p>
<h3>Phono Technologies Switzerland</h3>
<p>Společnost Phono Technologies Switzerland se specializuje na vývoj, výrobu a prodej v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Na veletrhu představí svou produktovou řadu fotovoltaických panelů PhonoSolar a realizované projekty fotovoltaických elektráren. Společnost má za sebou již celou řadu velkých a úspěšných referencí po celém světě, jako je např. největší fotovoltaická elektrárna ve střední Evropě a zároveň 9. největší světová fotovoltaická elektrárna u obce Vepřek, na kterou bylo použito bezmála 190.000 kusů fotovoltaických panelů PhonoSolar.</p>
<h3>Bližší informace a kontakt</h3>
<p>Srdečně zveme všechny zájemce o obnovitelné zdroje energie z laické i odborné veřejnosti k návštěvě našeho stánku 4C46 (hala 4). O průběhu výstavy na veletrhu Renewable Energy Exhibition 2011 v Lyonu a expozici společnosti Phono Technologies Switzerland vás budeme i nadále informovat.</p>
<p>Phono Technologies Switzerland AG</p>
<p>Sandgrube 29</p>
<p>CH-9050 Appenzell</p>
<p>Switzerland</p>
<p>Web: www.phonosolar.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiskovakancelar.cz/2011/02/01/phonosolar-na-renewable-energy-exhibition-2011-v-lyonu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Společnosti PhonoSolar a Arikanli Holding podepsaly strategickou dohodu o spolupráci</title>
		<link>http://tiskovakancelar.cz/2011/01/31/spolecnosti-phonosolar-a-arikanli-holding-podepsaly-strategickou-dohodu-o-spolupraci/</link>
		<comments>http://tiskovakancelar.cz/2011/01/31/spolecnosti-phonosolar-a-arikanli-holding-podepsaly-strategickou-dohodu-o-spolupraci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[Ze světa]]></category>
		<category><![CDATA[Arikanli Hodling]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[CIVITS]]></category>
		<category><![CDATA[EPC]]></category>
		<category><![CDATA[Phonosolar]]></category>
		<category><![CDATA[RENEX 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiskovakancelar.cz/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Dne 11. prosince 2010 v průběhu veletrhu RENEX 2010 podepsala společnost PhonoSolar a její turecký obchodní partner Arikanli Holding strategickou dohodu o spolupráci. Obě strany se společně rozhodly rozvíjet v Turecku nový energetický trh. Pro značku PhonoSolar a PhonoWind tato událost označuje oficiální vstup na turecký trh. Společnost Arikanli Holding má za sebou více než &#8230; <a href="http://tiskovakancelar.cz/2011/01/31/spolecnosti-phonosolar-a-arikanli-holding-podepsaly-strategickou-dohodu-o-spolupraci/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">Společnosti PhonoSolar a Arikanli Holding podepsaly strategickou dohodu o spolupráci</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dne 11. prosince 2010 v průběhu veletrhu RENEX 2010 podepsala společnost PhonoSolar a její turecký obchodní partner Arikanli Holding strategickou dohodu o spolupráci. Obě strany se společně rozhodly rozvíjet v Turecku nový energetický trh. Pro značku PhonoSolar a PhonoWind tato událost označuje oficiální vstup na turecký trh.</p>
<p>Společnost Arikanli Holding má za sebou více než 38 let své historie, zaměstnává 9 000 lidí a její sídlo se nachází v tureckém ekonomickém centru – v Istanbulu. Jejími hlavními sektory jsou logistika, vzdělávání a stavebnictví. Posledních 10 let byla společnost Arikanli Holding v Turecku vždy druhým největším daňovým poplatníkem, hned po Tureckých aeroliniích. Její logistický sektor poskytuje služby na domácím trhu i za oceánem, příkladem jsou Řecko, Bulharsko, Bělorusko, Rumunsko, Egypt, jihovýchodní Evropa, Střední východ a západní Asie.</p>
<p>V rámci komunikace probíhající v minulém roce a také během několika kol konzultací si obě společnosti silně uvědomily společné výhody vzájemné spolupráce. Popularita značky PhonoSolar, vyspělá zkušenost v oblasti EPC, systém efektivního školení zástupců a silná finanční platforma neušly pozornosti společnosti Arikanli Holding. Kromě toho Arikanli Holding se svou nevídanou logistickou sítí, stabilními schopnostmi v oblasti domácího inženýrství a dobrými vztahy s tureckou vládou přinese navíc výhody v rámci expanze značky PhonoSolar v této oblasti.</p>
<p>Pokud BRICS (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vytvořily výborný prostor na vznikajících trzích, pak bude CIVITS bezpochyby skvělým pokračováním. CIVITS zahrnuje Čínu, Indii, Vietnam, Indonésii, Turecko a Jihoafrickou republiku a distribuuje v Asii, Evropě a Africe. 90 % území Turecka se nachází v Asii a jeho stabilní růst ekonomické síly a náboženského vlivu může pokrýt oblast Středního východu, východní Evropy a západní Asie. Po veletrhu RENEX 2010 se PhonoSolar začátkem roku 2011 zúčastní sumitu World Future Energy v Abu Dhabi.</p>
<p>Díky mladé populaci a dynamické ekonomice je CIVITS považován za nový střed zájmu zahraničních investic celého světa. Stabilní vývoj v globální integraci strategie této značky bude nadále předpokladem nových úspěchů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tiskovakancelar.cz/2011/01/31/spolecnosti-phonosolar-a-arikanli-holding-podepsaly-strategickou-dohodu-o-spolupraci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhonoSolar zářil na mezinárodním veletrhu RENEX 2010</title>
		<link>http://tiskovakancelar.cz/2010/12/17/phonosolar-zaril-na-mezinarodnim-veletrhu-renex-2010/</link>
		<comments>http://tiskovakancelar.cz/2010/12/17/phonosolar-zaril-na-mezinarodnim-veletrhu-renex-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Hlavní články]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[mezinárodní]]></category>
		<category><![CDATA[obnovitelné zdroje]]></category>
		<category><![CDATA[Phono Technologies Switzerland]]></category>
		<category><![CDATA[Phonosolar]]></category>
		<category><![CDATA[PhonoWind]]></category>
		<category><![CDATA[prosinec 2010]]></category>
		<category><![CDATA[RENEX 2010]]></category>
		<category><![CDATA[solární energetika]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[veletrh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tiskovakancelar.cz/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[V tureckém Istanbulu se v minulých dnech (9. až 12. prosince 2010) uskutečnil mezinárodní veletrh RENEX 2010 zaměřený na technologie a produkty pro obnovitelné zdroje energie. Mezi vystavovateli nechyběla ani společnost Phono Technologies Switzerland se svou produktovou řadou PhonoSolar. Jedinečná expozice PhonoSolar Účastníci veletrhu, kteří navštívili stánek společnosti Phono Technologies Switzerland, měli možnost seznámit se &#8230; <a href="http://tiskovakancelar.cz/2010/12/17/phonosolar-zaril-na-mezinarodnim-veletrhu-renex-2010/" class="more-link">Pokračování textu <span class="screen-reader-text">PhonoSolar zářil na mezinárodním veletrhu RENEX 2010</span></a>]]></description>
	